Si usted debe viajar por la Ruta 27, tome en cuenta que los peajes entre San José y Caldera tendrán una rebaja en sus tarifas.
La empresa administradora, Globalvía, anunció este lunes que, debido al ajuste trimestral y el tipo de cambio, se tendrá una rebaja en los precios de los peajes de la ruta.
Todas las categorías de vehículos pagarán menos por todos los peajes entre San José y Caldera.
Los vehículos livianos pagarán hasta 50 colones menos por el recorrido, mientras que los vehículos pesados, se ahorrarán hasta 320 colones por el recorrido.
Estas son las nuevas tarifas de los peajes de San José-Caldera:
Categoría | Peaje de Escazú | Peaje de San Rafael | Peaje de Atenas | Peaje de Pozón |
Motocicletas, vehículos livianos y de carga liviana | ₡410 | ₡620 | ₡820 | ₡620 |
Microbuses, buses, busetas con capacidad de 9 ocupantes | ₡820 | ₡1240 | ₡1640 | ₡1240 |
Camiones pesados de 2 o 3 ejes | ₡1020 | ₡1550 | ₡2050 | ₡1550 |
Camiones pesados de 4 ejes | ₡1810 | ₡2740 | ₡3620 | ₡2740 |
Camiones pesados de 5 o más ejes | ₡2590 | ₡3930 | ₡5180 | ₡3930 |
Fuente: Globalvía.Peajes en Ramales:
Categoría | Peaje de Ciudad Colón | Peaje de La Guácima | Peaje de Siquiares | Peaje de Rampa Atenas | Peaje de Costanera Sur |
Motocicletas, vehículos livianos y de carga liviana | ₡200 | ₡460 | ₡480 | ₡410 | ₡200 |
Microbuses, buses, busetas con capacidad de 9 ocupantes | ₡410 | ₡930 | ₡970 | ₡820 | ₡410 |
Camiones pesados de 2 o 3 ejes | ₡510 | ₡1160 | ₡1210 | ₡1020 | ₡510 |
Camiones pesados de 4 ejes | ₡900 | ₡2040 | ₡2140 | ₡1810 | ₡900 |
Camiones pesados de 5 o más ejes | ₡1300 | ₡2930 | ₡3060 | ₡2590 | ₡1300 |
Fuente: Globalvía.Las rebajas comenzarán a regir a partir de la media noche del 1 de octubre.