Si usted debe viajar por la Ruta 27, tome en cuenta que los peajes entre San José y Caldera tendrán una rebaja en sus tarifas.
La empresa administradora, GlobalvÃa, anunció este lunes que, debido al ajuste trimestral y el tipo de cambio, se tendrá una rebaja en los precios de los peajes de la ruta.
Todas las categorÃas de vehÃculos pagarán menos por todos los peajes entre San José y Caldera.
Los vehÃculos livianos pagarán hasta 50 colones menos por el recorrido, mientras que los vehÃculos pesados, se ahorrarán hasta 320 colones por el recorrido.
Estas son las nuevas tarifas de los peajes de San José-Caldera:
CategorÃa | Peaje de Escazú | Peaje de San Rafael | Peaje de Atenas | Peaje de Pozón |
Motocicletas, vehÃculos livianos y de carga liviana | â‚¡410 | â‚¡620 | â‚¡820 | â‚¡620 |
Microbuses, buses, busetas con capacidad de 9 ocupantes | â‚¡820 | â‚¡1240 | â‚¡1640 | â‚¡1240 |
Camiones pesados de 2 o 3 ejes | â‚¡1020 | â‚¡1550 | â‚¡2050 | â‚¡1550 |
Camiones pesados de 4 ejes | â‚¡1810 | â‚¡2740 | â‚¡3620 | â‚¡2740 |
Camiones pesados de 5 o más ejes | ₡2590 | ₡3930 | ₡5180 | ₡3930 |
Fuente: GlobalvÃa.Peajes en Ramales:
CategorÃa | Peaje de Ciudad Colón | Peaje de La Guácima | Peaje de Siquiares | Peaje de Rampa Atenas | Peaje de Costanera Sur |
Motocicletas, vehÃculos livianos y de carga liviana | â‚¡200 | â‚¡460 | â‚¡480 | â‚¡410 | â‚¡200 |
Microbuses, buses, busetas con capacidad de 9 ocupantes | â‚¡410 | â‚¡930 | â‚¡970 | â‚¡820 | â‚¡410 |
Camiones pesados de 2 o 3 ejes | â‚¡510 | â‚¡1160 | â‚¡1210 | â‚¡1020 | â‚¡510 |
Camiones pesados de 4 ejes | â‚¡900 | â‚¡2040 | â‚¡2140 | â‚¡1810 | â‚¡900 |
Camiones pesados de 5 o más ejes | ₡1300 | ₡2930 | ₡3060 | ₡2590 | ₡1300 |
Fuente: GlobalvÃa.Las rebajas comenzarán a regir a partir de la media noche del 1 de octubre.