Costa Rica sufre por los aumentos en los precios de los alimentos y esto se refleja dÃa a dÃa en las compras para poder subsistir.
Además de la problemática de los constantes aumentos en precios, en nuestro paÃs también depende de dónde compre usted y no exactamente en un supermercado.
Comprar en Coronado o en La Unión de Cartago puede resultarle con una diferencia de hasta 2 mil colones.
El Ministerio de EconomÃa Industria y Comercio analizó cuánto cuesta comprar 15 productos de la canasta básica en 24 cantones del paÃs.
Los productos elegidos fueron:
- Arroz grano entero 80%.
- Frijoles negros primera calidad.
- Atún trocitos de lomo en aceite vegetal.
- Aceite de soya.
- Manteca.
- Sal regular.
- Azúcar regular blanca.
- Pastas alimenticias tipo espagueti (sin huevo).
- Harina de trigo.
- Harina de maÃz blanco.
- Tortillas de maÃz.
- Café molido con azúcar.
- Leche fresca corta duración semidescremada 2% grasa.
- Leche en polvo entera.
- Leche en polvo semidescremada.
El resultado fue sorprendente:
Vázquez de Coronado resultó el cantón donde comprar estos 15 productos es más barato con un costo de ₡20 039,10 y Escazú resultó ser el que más caro cobra estos insumos en ₡21 992,04.
Acá la tabla completa del analisis por cantón:
PROVINCIA | CANTÓN | DISTRITO | TOTAL |
San José | Vazquez de Coronado, Costa Rica | San Isidro | ₡20 039,10 |
San José | AserrÃ, Costa Rica | Vuelta de Jorco | â‚¡20 304,17 |
Alajuela | San Carlos, Costa Rica | Ciudad Quesada | â‚¡20 311,84 |
Cartago | La Unión, Costa Rica | San Diego | ₡20 452,24 |
San José | Pérez Zeledón, Costa Rica | San Isidro del General | ₡20 457,01 |
Cartago | Cartago, Costa Rica | San Nicolás | ₡20 516,22 |
Heredia | San Pablo, Costa Rica | San Pablo | â‚¡20 530,13 |
San José | Tibás, Costa Rica | Florida | ₡20 570,82 |
San José | Desamparados, Costa Rica | San Rafael Abajo | ₡20 571,28 |
San José | Moravia, Costa Rica | San Vicente | ₡20 881,74 |
Alajuela | Atenas, Costa Rica | Atenas | â‚¡20 902,52 |
Puntareanas | Puntarenas, Costa Rica | El Roble | â‚¡21 030,67 |
San José | San José, Costa Rica | Hospital | ₡21 092,32 |
Limón | Limón, Costa Rica | Limón | ₡21 158,53 |
Guanacaste | Liberia, Costa Rica | Liberia | â‚¡21 199,54 |
San José | Curridabat, Costa Rica | Curridabat | ₡21 206,42 |
San José | Goicoechea, Costa Rica | Guadalupe | ₡21 370,86 |
San José | Mora, Costa Rica | Ciudad Colón | ₡21 427,37 |
San José | Santa Ana, Costa Rica | Santa Ana | ₡21 554,77 |
Heredia | Heredia, Costa Rica | Heredia | â‚¡21 754,07 |
Alajuela | Alajuela, Costa Rica | La Gúacima | ₡21 769,01 |
Heredia | Santo Domingo, Costa Rica | Santo Domingo | â‚¡21 780,66 |
Heredia | Flores, Costa Rica | San JoaquÃn | â‚¡21 829,53 |
San José | Escazú, Costa Rica | San Rafael | ₡21 992,04 |
Para esta nota valoramos el precio más barato de los cantones estudiados, por ejemplo, el cantón del estudio que tuvo el precio más alto fue La Unión de Cartago, en RÃo Azul, donde en un supermercado estos 15 productos llegaron a costar â‚¡24 133,36, sin embargo el precio más bajo es el que aparece en la tabla.
Cabe destacar que los precios dependerán del supermercado en el que se compren.