La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó un ajuste en las bandas tarifarias que regirán para la revisión técnica vehicular en el país, actualmente a cargo de la empresa alemana Dekra.
La modificación contempla rebajas en los costos de la primera revisión de entre un 5% y 53%, mientras que la tarifa de reinspección experimentará aumentos significativos de entre 65% y 223%.
Según ARESEP, las tarifas máximas de inspección por tipo de vehículo disminuirán en los porcentajes mencionados.
Por ejemplo, en el caso de los vehículos livianos, cuya tarifa actual es de ¢7.015, el costo de la inspección podría reducirse a un mínimo de ¢4.898 y un máximo de ¢5.794.
En contraste, la reinspección para esta misma categoría podría aumentar de ¢1.879 a ¢4.489 si se aplica la tarifa máxima aprobada, o a ¢3.795 en la banda mínima.
ARESEP explicó que la variación en las tarifas obedece a la nueva metodología tarifaria, que asigna los costos directos a los servicios de inspección y reinspección en función del tiempo requerido para atender cada vehículo.
Categoría de vehículo | Bandas Tarifarias Vigentes (colones) | Bandas Tarifarias Aprobadas (colones) | Variación absoluta (colones) | Variación porcentual |
Tarifa Máxima | Tarifa Mínima | Tarifa Máxima | Tarifa Mínima | Tarifa Máxima | Tarifa Mínima | Tarifa Máxima | Tarifa Mínima |
Inspección | | | | | | | | |
Vehículo peso menor 3.5T | 7 015 | 6 348 | 5 794 | 4 898 | -1 221 | -1 450 | -17,41% | -22,83% |
Vehículo peso mayor 3.5T | 9 240 | 8 361 | 6 964 | 5 888 | -2 276 | -2 473 | -24,63% | -29,58% |
Taxis | 7 568 | 6 849 | 6 983 | 5 904 | -585 | -945 | -7,72% | -13,79% |
Autobuses-buseta-microbús | 9 240 | 8 361 | 6 792 | 5 742 | -2 448 | -2 619 | -26,50% | -31,32% |
Motocicletas | 4 622 | 4 183 | 4 374 | 3 698 | -248 | -485 | -5,37% | -11,60% |
Equipo especial (Maquinaria obras, agrícola) | 9 240 | 8 361 | 4 383 | 3 706 | -4 857 | -4 655 | -52,56% | -55,68% |
Vehículos eléctricos, históricos y por decreto 30709-MAG-MOPT | 4 254 | 3 850 | 4 508 | 3 811 | 254 | -39 | 5,97% | -1,00% |
Vehículo tipo remolques o semirremolques | Sin tarifa | Sin tarifa | 4 681 | 3 957 | – | – | – | – |
Inspección en sitio primer nivel comercialización (por artículo 5 de la ley de tránsito 9078 y decreto 30751-MOPT) | Sin tarifa | Sin tarifa | 2 839 | 2 400 | – | – | – | – |
Servicios especiales (reposición de documentos, inspección de cambios de características registrales) | Sin tarifa | Sin tarifa | 2 839 | 2 400 | – | – | – | – |
Reinspección | | | | | | | | |
Vehículo peso menor 3.5T | 1 879 | 1 701 | 4 489 | 3 795 | 2 610 | 2 094 | 138,89% | 123,12% |
Vehículo peso mayor 3.5T | 2 475 | 2 240 | 4 853 | 4 103 | 2 378 | 1 863 | 96,10% | 83,19% |
Taxis | 2 027 | 1 835 | 4 988 | 4 217 | 2 961 | 2 382 | 146,07% | 129,81% |
Autobuses, buseta, microbús | 2 475 | 2 240 | 5 026 | 4 249 | 2 551 | 2 009 | 103,08% | 89,71% |
Motocicletas | 1 238 | 1 121 | 3 702 | 3 130 | 2 464 | 2 009 | 199,04% | 179,22% |
Equipo especial (Maquinaria obras, agrícola) | 2 475 | 2 240 | 4 076 | 3 446 | 1 601 | 1 206 | 64,70% | 53,86% |
Vehículos eléctricos, históricos y por decreto 30709-MAG-MOPT | 1 140 | 1 031 | 3 679 | 3 111 | 2 539 | 2 080 | 222,72% | 201,70% |
Vehículo tipo remolques o semirremolques | Sin tarifa | Sin tarifa | 3 798 | 3 211 | – | – | – | – |
Fuente: Aresep.Esta reducción será aplicada un día después de que sea publicada en el diario oficial La Gaceta.